Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Kurier - 16,90 zł
Kurier (wysyłka roweru) - 39,99 zł
Przesyłka pocztowa priorytetowa - 0,00 zł
Numer katalogowy: UB 30051516
Stan magazynowy: 1 szt.
| RAMA | 27.5" / ALU 6061-T6 / MĘSKA - 17", 19", 21", 23" |
| DOSTĘPNE ROZMIARY | 17", 19", 21", 23" |
| KOLORY | GRAFITOWO-ZIELONY, NIEBIESKO-CZARNY |
| WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR XCM / BLOKADA HYDRAULICZNA / SKOK 100MM |
| KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
| MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO ACERA M3000 / 40X30X22T / OSŁONA |
| SUPORT | TH / 7420ST-S / ŁOŻYSKA MASZYNOWE / PODWÓJNE USZCZELNIENIE |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO ACERA M3000 |
| PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO ALIVIO M4000 |
| DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO ALTUS M370 |
| WIELOTRYB | SHIMANO ACERA HG200-9 / 11-34T |
| ŁAŃCUCH | KMC X9 |
| PIASTY | SHIMANO RM33 / 32H / CZARNE |
| OBRĘCZE | RODI FW DISC / CZARNE |
| SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE |
| OPONY | SCHWALBE SMART SAM / 27.5X2.10 |
| DĘTKI | SCHWALBE / AV |
| HAMULCE | SHIMANO ACERA M447 (HYDRAULICZNE) |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ACERA M445 |
| BŁOTNIKI | - |
| PEDAŁY | VP / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
| KIEROWNICA | ZOOM / RISER / 31.8MM |
| CHWYTY KIEROWNICY | HERRMANS / DOUBLE DENSITY |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ZOOM / 31.8MM |
| WSPORNIK SIODŁA | UNO GRADE OE |
| SIODŁO | SELLE ROYAL VIPER |
| PODPÓRKA | - |
| BAGAŻNIK | - |
| OŚWIETLENIE | - |
| INNE | DZWONEK |
| LICZBA BIEGÓW | 27 |
| WAGA | 14 kg |

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 21 | 23 | Rozmiar ramy | |
| 432 | 483 | 533 | 584 | Długość rury podsiodłowej [mm] | ST |
| 595 | 615 | 635 | 650 | Efektywna długość górnej rury [mm] | TT |
| 125 | 125 | 135 | 170 | Długość główki ramy [mm] | HT |
| 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | Kąt rury podsiodłowej | SA |
| 70 | 70 | 70 | 70 | Kąt główki ramy | HA |
| 433 | 433 | 433 | 433 | Długość tylnego widelca [mm] | RC |
| 1092,1 | 1112,1 | 1132,7 | 1149,9 | Baza kół [mm] | WB |
| 723 | 763 | 803 | 853 | Przekrok [mm] | PK |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję