Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Kurier - 16,90 zł
Kurier (wysyłka roweru) - 39,99 zł
Przesyłka pocztowa priorytetowa - 0,00 zł
Numer katalogowy: UB 50312416
Stan magazynowy: 1 szt.
| RAMA | 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA - 19", 21", 23" |
| DOSTĘPNE ROZMIARY | 19", 21", 23" |
| KOLORY | GRAFITOWY |
| WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM / BLOKADA HYDRAULICZNA |
| KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
| MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO ACERA T3010 / 48X36X26T / OSŁONA HERRMANS T-WAVE |
| SUPORT | TH / 7420ST-S / ŁOŻYSKA MASZYNOWE / PODWÓJNE USZCZELNIENIE |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO ALIVIO T4000 |
| PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO DEORE M591 |
| DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO ALIVIO M4000 |
| WIELOTRYB | SHIMANO ALTUS HG200-9 / 11-34T |
| ŁAŃCUCH | KMC X9 |
| PIASTY | SHIMANO 3N31 (PRĄDNICA)/T4000 / 36H / SREBRNE |
| OBRĘCZE | MACH1 810 / CNC / CZARNE |
| SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
| OPONY | SCHWALBE RANGE CRUISER / 28X1.60 / REFLEX |
| DĘTKI | SCHWALBE / AV |
| HAMULCE | SHIMANO ALIVIO T4000 |
| DŹWIGNIE HAMULCA | ALIVIO T4010 |
| BŁOTNIKI | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE |
| PEDAŁY | VP / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA / OŚ CNC / ŁOŻYSKA LSL |
| KIEROWNICA | UNO GRADE COMFORT / MULTIPOSITION |
| CHWYTY KIEROWNICY | VELO / NATURALNA SKÓRA / RĘCZNIE SZYTA |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY |
| WSPORNIK SIODŁA | SATORI HARMONY / AMORTYZOWANY |
| SIODŁO | LOOKIN MODERATE CLASSIC / ROYAL GEL |
| PODPÓRKA | STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU |
| BAGAŻNIK | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
| OŚWIETLENIE | BUSCH + MULLER LUMOTEC EYC N PLUS (50 LUX, ŚWIATŁO POSTOJOWE) / TOPLIGHT VIEW PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE) |
| INNE | POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK |
| LICZBA BIEGÓW | 27 |
| WAGA | 17,3 kg |

| S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| 19M | 21M | 23M | Rozmiar ramy | |
| 483 | 533 | 584 | Długość rury podsiodłowej [mm] | ST |
| 588 | 600 | 607 | Efektywna długość górnej rury [mm] | TT |
| 140 | 150 | 170 | Długość główki ramy [mm] | HT |
| 73 | 73 | 73 | Kąt rury podsiodłowej | SA |
| 71 | 71 | 71 | Kąt główki ramy | HA |
| 455 | 455 | 455 | Długość tylnego widelca [mm] | RC |
| 1096,3 | 1107,6 | 1115,7 | Baza kół [mm] | WB |
| 769 | 809 | 850 | Przekrok [mm] | PK |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję