Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Kurier - 16,90 zł
Kurier (wysyłka roweru) - 39,99 zł
Przesyłka pocztowa priorytetowa - 0,00 zł
Numer katalogowy: UB 30171516
Stan magazynowy: 1 szt.
| RAMA | 29" / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / CIENIOWANA / GŁÓWKA 1-1/8/1.5" / MĘSKA - 17", 19", 21", 23" |
| DOSTĘPNE ROZMIARY | 17", 19", 21", 23" |
| KOLORY | CZARNO-NIEBIESKI |
| WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR XCR-AIR / REGULACJA TŁUMENIA ODBICIA / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM |
| KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA ORBIT 1.5 / 1-1/8/1.5" / WEWNĘTRZNY |
| MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO DEORE M610 / 42X32X24T / ZINTEGROWANA OŚ BB51 |
| SUPORT | - |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO DEORE M610 |
| PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO SLX M670 SHADOW |
| DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO DEORE M610/M615 (I-SPEC, SERVO WAVEACTION) |
| WIELOTRYB | SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T |
| ŁAŃCUCH | SHIMANO HG54 |
| PIASTY | SHIMANO ALIVIO M4050 / 32H / CZARNE |
| OBRĘCZE | MACH1 NEO DISC / CZARNE |
| SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE |
| OPONY | SCHWALBE RAPID ROB / 29X2.25 |
| DĘTKI | SCHWALBE / SV |
| HAMULCE | SHIMANO DEORE M615 (HYDRAULICZNE) |
| DŹWIGNIE HAMULCA | M615 (I-SPEC, SERVO WAVEACTION) |
| BŁOTNIKI | - |
| PEDAŁY | VP / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
| KIEROWNICA | UNO GRADE 2.0 / RISER / 31.8MM |
| CHWYTY KIEROWNICY | VELO / ALU LOCK |
| WSPORNIK KIEROWNICY | UNO GRADE 2.0 / 31.8MM |
| WSPORNIK SIODŁA | UNO GRADE 2.0 |
| SIODŁO | FI'ZI:K NISENE |
| PODPÓRKA | - |
| BAGAŻNIK | - |
| OŚWIETLENIE | - |
| INNE | DZWONEK |
| LICZBA BIEGÓW | 30 |
| WAGA | 13,5 kg |

| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 21 | 23 | Rozmiar ramy | |
| 432 | 483 | 533 | 584 | Długość rury podsiodłowej [mm] | ST |
| 600 | 620 | 645 | 658 | Efektywna długość górnej rury [mm] | TT |
| 110 | 115 | 125 | 135 | Długość główki ramy [mm] | HT |
| 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | Kąt rury podsiodłowej | SA |
| 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | Kąt główki ramy | HA |
| 445 | 445 | 445 | 445 | Długość tylnego widelca [mm] | RC |
| 1082,2 | 1102,3 | 1127,3 | 1140,6 | Baza kół [mm] | WB |
| 741 | 781 | 820 | 850 | Przekrok [mm] | PK |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję