Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Kurier - 16,90 zł
Kurier (wysyłka roweru) - 39,99 zł
Przesyłka pocztowa priorytetowa - 0,00 zł
Numer katalogowy: UB 31301516
Stan magazynowy: 1 szt.
| RAMA | 27.5" / ALU 6061-T6 / MĘSKA - 17", 19", 21" |
| DOSTĘPNE ROZMIARY | 17", 19", 21" |
| KOLORY | CZERWONO-CZARNY, NIEBIESKO-CZARNY |
| WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR XCT / SKOK 100MM |
| KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
| MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO TOURNEY M171 / 42X34X24T / OSŁONA |
| SUPORT | TH / 7420ST-S / ŁOŻYSKA MASZYNOWE / PODWÓJNE USZCZELNIENIE |
| PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO M190 |
| PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO ACERA M360 |
| DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO ALTUS EF65 |
| WIELOTRYB | SHIMANO ALTUS HG31-8 / 11-34T |
| ŁAŃCUCH | KMC Z7 |
| PIASTY | SHIMANO RM33 / 32H / CZARNE |
| OBRĘCZE | RODI FW DISC / CZARNE |
| SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
| OPONY | IMPAC RIDGEPACK / 27.5x2.10 |
| DĘTKI | IMPAC / AV |
| HAMULCE | SHIMANO ALTUS M375 (MECHANICZNE) |
| DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO ALTUS EF65 |
| BŁOTNIKI | - |
| PEDAŁY | VP / KORPUS TWORZYWO / RAMKA Z ALUMINIUM |
| KIEROWNICA | ZOOM / RISER / 31.8MM |
| CHWYTY KIEROWNICY | HERRMANS / DOUBLE DENSITY |
| WSPORNIK KIEROWNICY | ZOOM / 31.8MM |
| WSPORNIK SIODŁA | UNO GRADE OE |
| SIODŁO | SELLE ROYAL VIPER |
| PODPÓRKA | - |
| BAGAŻNIK | - |
| OŚWIETLENIE | - |
| INNE | DZWONEK |
| LICZBA BIEGÓW | 24 |
| WAGA | 14,5 kg |
| CENA | 1719,00 PLN |

| S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 21 | Rozmiar ramy | |
| 432 | 483 | 533 | Długość rury podsiodłowej [mm] | ST |
| 595 | 615 | 635 | Efektywna długość górnej rury [mm] | TT |
| 125 | 125 | 135 | Długość główki ramy [mm] | HT |
| 73,5 | 73,5 | 73,5 | Kąt rury podsiodłowej | SA |
| 70 | 70 | 70 | Kąt główki ramy | HA |
| 433 | 433 | 433 | Długość tylnego widelca [mm] | RC |
| 1092,1 | 1112,1 | 1132,7 | Baza kół [mm] | WB |
| 723 | 764 | 804 | Przekrok [mm] | PK |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję