Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 39,99 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier (wysyłka roweru) - 39,99 zł
Numer katalogowy: GT 60040446
Stan magazynowy: 1 szt.
Kod EAN: 4712878025851
Seria rowerów do cross country z ramą aluminiową na kołach 27.5”
Lekka aluminiowa rama wykonana w technologii AluxX
100 mm skoku widelca
Zintegrowane mocowanie do hamulca tarczowego
Komponenty Giant Connect / Sport
Hydrauliczne hamulce tarczowe
RAMA | |||||
| Rozmiar | S, M, L, XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolor | Ciemnoniebiesko-żółty | ||||
| Rama | Aluminium - ALUXX | ||||
| Widelec | SR SUNTOUR XCM HLO 27.5", skok 100mm, blokada hydrauliczna | ||||
| Tylny amortyzator | Brak | ||||
KOMPONENTY | |||||
| Kierownica | GIANT Connect XC, 31.8 | ||||
| Wspornik kierownicy | GIANT Sport | ||||
| Wspornik siodła | GIANT Sport, 30.9x375mm | ||||
| Siodło | GIANT Connect Upright | ||||
| Pedały | MTB z metalową klatką | ||||
NAPĘD | |||||
| Manetki | SHIMANO Altus, 3x9 | ||||
| Przerzutka przednia | SHIMANO Altus | ||||
| Przerzutka tylna | SHIMANO Alivio | ||||
| Hamulce | Tektro Auriga, przód 160mm, tył 160mm | ||||
| Dźwignie hamulca | TEKTRO Auriga | ||||
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO HG20, 11-34, 9 biegów | ||||
| Łańcuch | KMC X9 z zapinką | ||||
| Mechanizm korbowy | FSA Dynadrive, 44/32/22 | ||||
| Środek Suportu | FSA Cartridge | ||||
KOŁA | |||||
| Obręcze | GIANT CR70 27.5", aluminiowe, dwuścienne | ||||
| Piasty | GIANT Tracker Sport | ||||
| Szprychy | Nierdzewne, stalowe | ||||
| Opony | MAXXIS Ikon 27.5x2.2" | ||||
INNE | |||||
| Wyposażenie | - | ||||
| Waga | - | ||||
| ROZMIAR RAMY | KĄT GŁÓWKI RAMY | KĄT RURY PODSIODŁ. | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | REACH | WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY | STACK | DŁ. TYLNEGO TRÓJKĄTA | ROZSTAW OSI | PRZEKROK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | st. | st. | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
| S (39.0) | 70.0 | 73.5 | 57.0 | N/A | 10.5 | N/A | 44.0 | 107.2 | 70.9 |
| M (43.0) | 70.0 | 73.0 | 59.5 | N/A | 11.5 | N/A | 44.0 | 109.2 | 73.4 |
| L (48.0) | 70.0 | 73.0 | 61.5 | N/A | 13.0 | N/A | 44.0 | 111.2 | 77.2 |
| XL (53.0) | 70.0 | 72.5 | 64.0 | N/A | 14.5 | N/A | 44.0 | 113.2 | 80.8 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję